更新日:2026年2月13日(金)
| 金 | |
|---|---|
| K24 | 23,700円 |
| K22 | 21,530円 |
| K20 | 19,670円 |
| K18 | 18,080円 |
| K14 | 13,440円 |
| プラチナ | |
|---|---|
| Pt1000 | 9,620円 |
| Pt950 | 9,120円 |
| Pt900 | 8,770円 |
| Pt850 | 8,280円 |
2026年2月13日(金)
更新日:2026年2月13日(金)
| 金 | |
|---|---|
| K24 | 23,700円 |
| K22 | 21,530円 |
| K20 | 19,670円 |
| K18 | 18,080円 |
| K14 | 13,440円 |
| プラチナ | |
|---|---|
| Pt1000 | 9,620円 |
| Pt950 | 9,120円 |
| Pt900 | 8,770円 |
| Pt850 | 8,280円 |