更新日:2026年6月12日(金)
| 金 | |
|---|---|
| K24 | 20,380円 |
| K22 | 18,470円 |
| K20 | 16,880円 |
| K18 | 15,550円 |
| K14 | 11,530円 |
| プラチナ | |
|---|---|
| Pt1000 | 8,180円 |
| Pt950 | 7,760円 |
| Pt900 | 7,486円 |
| Pt850 | 7,060円 |
2026年6月12日(金)
更新日:2026年6月12日(金)
| 金 | |
|---|---|
| K24 | 20,380円 |
| K22 | 18,470円 |
| K20 | 16,880円 |
| K18 | 15,550円 |
| K14 | 11,530円 |
| プラチナ | |
|---|---|
| Pt1000 | 8,180円 |
| Pt950 | 7,760円 |
| Pt900 | 7,486円 |
| Pt850 | 7,060円 |