更新日:2026年6月25日(木)
| 金 | |
|---|---|
| K24 | 20,170円 |
| K22 | 18,280円 |
| K20 | 16,710円 |
| K18 | 15,400円 |
| K14 | 11,410円 |
| プラチナ | |
|---|---|
| Pt1000 | 7,860円 |
| Pt950 | 7,450円 |
| Pt900 | 7,180円 |
| Pt850 | 6,780円 |
2026年6月25日(木)
更新日:2026年6月25日(木)
| 金 | |
|---|---|
| K24 | 20,170円 |
| K22 | 18,280円 |
| K20 | 16,710円 |
| K18 | 15,400円 |
| K14 | 11,410円 |
| プラチナ | |
|---|---|
| Pt1000 | 7,860円 |
| Pt950 | 7,450円 |
| Pt900 | 7,180円 |
| Pt850 | 6,780円 |